D. Skills and techniques
17 pts
Diese Aufgabe kannst du nur betrachten, wenn du dein Smartphone quer hältst, da sie sonst zu groß ist.
Quer halten funktioniert nicht? Dann:
Die Aufgabe ist dann möglicherweise verschoben oder falsch skaliert.
1. Pass on the information | 9 pts | |||
Read the text and
answer the questions in English. You do not have to write complete sentences. | ||||
a) | Where does the food in our supermarkets come from? | 1 pt | ||
b) | What kind of goods do we import from Asia? (2 items) | 1 pt | ||
c) | Why are different means of transport used for different goods? (2 items) | 2 pts | ||
d) | How do products get from Hong Kong to Germany? | 1 pt | ||
e) | How might global transport develop? | 1 pt | ||
Rund um die Welt - Die Reise von Gütern und Waren | ||||
1 5 | Unsere
Lebensmittel, die wir tagtäglich im Supermarkt kaufen, kommen von
überall auf der Welt. Und nicht nur sie - auch viele andere Waren kommen von weit her, z.B. Kleidung und elektronische Geräte aus Asien, Fliesen aus Süditalien oder Blumen aus Afrika. Die Waren gelangen auf den unterschiedlichsten Wegen zu uns: per Flugzeug per Schiff, per Bahn und per LKW - je nachdem woher sie kommen und wie schnell siew am Ziel sein sollen. Transport- und Logistikunternehmen müssen dabei weit mehr leisten als Kisten schleppen, Stapler fahren und Züge oder Schiffe bereitstellen. Sie müssen komplizierte Lieferketten knüppfen, sie organisieren und ausführen, weltweit. | |||
10 | Schuhe und
Notebooks aus Asien werden z.B. per Schiff von Honkong nach Dubai transportiert, wo die Fracht zum internationalen Flughafen gebbracht wird. Die Waren werden gescannt, geröntgt, gewogen, gemessen, verzollt, verladen und nach Deutsch- land gefolgen. | |||
15 | Aktuelle Studien
prognostizieren eine Zunahme des globalen Güterverkehrs. Mit die- sem Wachstum eng verbunden sind umwelt- und klimapolitische Herausforderungen: Der Verkehr ist schon heute für rund 20% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich und verbraucht rund 60% der endlichen Ressource Mineralöl. | |||
Mehr wissen über
Recycling. Stiftung Lesen, Mainz 2015, S. 2,
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type= documentpdf&id=1586. Aus didaktischen Gründen leicht veränert. | ||||
2. Mediation | 11 pts | |||
You and your
parents take part in a guided tour in Sydney. As your parents do not
understand English well, you
help. | ||||
Guide: | Welcome to Sydney everybody! This is Australia´s most well-known city with fantastic sights and a lot of parks and beaches. | |||
Dad: | Was hat er über Sydney gesagt? | |||
a) | You: | |||
2 pts | ||||
Guide: | Even though Sydney is
Australia´s lagest city, it´s not the capital. First of all we´ll look at the Harbour Bridge .1 | |||
b) | You: | |||
1,5 pts | ||||
Dad: | Ich habe im Reiseführer gelesen, dass es möglich ist, die Harbour Bridge auf einer besonderen Tour kennenzulernen. Frag ihn bitte mal, ob das stimmt. | |||
c) | You: | |||
1,5 pts | ||||
Guide: | Oh, yes! They offer three different kinds of climbing tours that take you to the top of the bridge. | |||
d) | You: | |||
1 pts | ||||
Mum: | Ist denn die Harbour Bridge die berühmteste Sehenswürdigkeit in Sydney? | |||
e) | You: | 1 pts | ||
Guide: | Oh, no, I´d say the number
one ist definitely the Sydney Opera House1. It is a very impressive building looking like a sailing
boat, designed by a famous Danish architect. Lots of freshly married couples go there to have their pictures taken. | |||
f) | You: | |||
3 pts | ||||
Guide: | Now you can have a closer
look at the Sydney Opera House. We´ll meet again in 30 minutes. | |||
g) | You: | |||
1 pt | ||||
1 muss nicht übertragen werden | ||||
Adapted from: www.raabe.de/go/?action=DocDownload&doc_id=496975 (09.02.2017) | ||||